MCカートリッジ価格表
型番 | 新税抜定価 | 旧税抜定価 |
---|---|---|
AT-F7 | 38,000 | 30,000 |
AT33EV | 68,000 | 55,000 |
AT33PTG/Ⅱ | 72,000 | 58,000 |
AT-OC9/Ⅲ | 78,000 | 62,500 |
MCカートリッジ 針交換 価格表
型番 | 新税抜定価 | 旧税抜定価 |
---|---|---|
AT-F7 針変換 | 26,600 | 21,000 |
AT33EV 針変換 | 47,600 | 38,500 |
AT33PTG/Ⅱ 針変換 | 50,400 | 40,600 |
AT-OC9/Ⅲ 針変換 | 54,600 | 43,750 |
ヘッドシェル価格表
型番 | 新販売価格(税込) | 旧販売価格(税込) |
---|---|---|
AT-LH18/OCC | 8,500 | 6,800 |
AT-LH15/OCC | 8,200 | 6,500 |
AT-LH13/OCC | 7,800 | 6,200 |
MG10 | 4,800 | 3,600 |
AT-LT13a | 3,800 | 3,000 |